As seguintes regras e modificações se aplicam a todos os MVPs do episódio:
Todos os MVPs (e alguns Mini-Bosses) têm os seguintes drops adicionais:
| Item | Drop Rate |
|---|---|
| Caixa Especial de Armas | 1.00% |
| Pergaminho de Refinamento +9 (para Armas, Capa, Sapatos, Elmo, Escudo) | 0.05% (Taxa base) |
| Elunium & Oridecon Enriquecidos | 1.00% (Taxa base) |
A Caixa Especial de Armas tem chance de dropar uma das seguintes armas:
Descrição: Uma caixa misteriosa contendo diversas armas especiais.
| Item | Imagem |
|---|---|
| Machado Gigante[1] | ![]() |
| Machado dos Orcs[2] | ![]() |
| Bazerald | ![]() |
| Krasnaya[3] | ![]() |
| Lança de Caça[1] | ![]() |
| Lança Longa[2] | ![]() |
| Krieg[3] | ![]() |
| Bisturi[3] | ![]() |
| Infiltrador[1] | ![]() |
| Frigideira Lunar[3] | ![]() |
| Vara Sagrada[1] | ![]() |
| Cajado do Maestro | ![]() |
| Arco de Orc | ![]() |
| Balista[1] | ![]() |
| Amarra Dupla[3] | ![]() |
| Alaúde Oriental[2] | ![]() |
| Chicote da Rainha[2] | ![]() |
| Cajado Esfíngico[1] | ![]() |
| Espírito do Leão da Montanha[3] | ![]() |
| Luva de Combo[4] | ![]() |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Osíris | moc_pryd04 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Coroa | 2.00% |
| Adaga do Algoz | 3.00% |
| Jamadhar[1] | 10.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bafomé | prt_maze03 / gl_cas02 | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Chifres Majestosos | 2.00% |
| Foice | 2.00% |
| Chifres Majestosos[1] | 1.00% |
| Foice[1] | 2.00% |
| Frigideira Lunar[3] | 0.20% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Doppelganger | gef_dun02 / gl_knt01 | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Espada Larga[2] | 2.20% |
| Lança de Caça[1] | 0.20% |
| Chifres Pontudos | 2.00% |
| Zweihander | 3.00% |
| Armadura Metálica[1] | 2.50% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Abelha-Rainha | mjolnir_04 | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Coroa Menor | 2.00% |
| Gungnir | 3.00% |
| Graveto de Visco | 0.50% |
| Velho Álbum de Cartas | 20.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Besouro-Ladrão Dourado | prt_sewb4 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Peça Dourada | 2.00% |
| Maça de Ouro | 3.00% |
| Atordoador[2] | 0.20% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Orc Herói | gef_fild14 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Coroa de Macaco | 3.00% |
| Espada Orc | 3.00% |
| Cruz Impiedosa | 3.00% |
| Escudo[1] | 5.00% |
| Machado Gigante[1] | 0.10% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Drake | treasure02 | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Chapéu de Corsário | 3.00% |
| Cutelo | 3.00% |
| Sabre[3] | 5.00% |
| Haedonggum[2] | 2.00% |
| Krasnaya[3] | 0.10% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Eddga | pay_fild11 | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Cachimbo | 3.00% |
| Língua de Fogo | 3.00% |
| Krieg[3] | 0.20% |
| K. da Chama Impetuosa[3] | 1.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Maya | anthell02 / gld_dun03 | 2h | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Diadema | 2.00% |
| Chicote da Rainha[2] | 0.20% |
| Chibata[2] | 2.00% |
| Pesadelo Maternal | 0.50% |
| Anel de Defesa | 3.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Flor Do Luar | pay_dun04 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Maça Longa | 3.00% |
| Walgwanggum | 2.00% |
| Clava com Espetos[2] | 0.30% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Faraó | in_sphinx5 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Coroa Adornada | 2.00% |
| Tabua[1] | 3.00% |
| Bazerald | 2.00% |
| Espada Solar | 2.00% |
| Máscara do Faraó | 2.00% |
| Batina[1] | 1.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Freeoni | moc_fild17 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Máscara Assustadora | 2.00% |
| Sucsamad | 3.00% |
| A. da Boa Ventura | 3.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Senhor dos Orcs | gef_fild10 | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Coroa do Líder | 2.00% |
| Machado Sangrento | 3.00% |
| Anel[1] | 4.00% |
| Arco de Orc | 0.20% |
| Machado dos Orcs[2] | 0.20% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Cavaleiro Da Tempestade | xmas_dun02 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Coroa do Líder | 2.00% |
| Zéfiro[3] | 1.00% |
| Manteau[1] | 10.00% |
| K. do Vento Perfurante[3] | 1.00% |
| Anel[1] | 4.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Hatii | xmas_fild01 | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Alfanje de Gelo | 3.00% |
| Manteau[1] | 10.00% |
| Katar Gélida[3] | 1.00% |
| Espírito do Leão da Montanha[3] | 0.20% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Senhor Das Trevas | gl_chyard | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Elmo de Osso[1] | 2.00% |
| Adaga Sinistra | 3.00% |
| Capa do Marquês[1] | 1.00% |
| Bastão Arcano | 3.00% |
| Vestimenta Arcana[1] | 1.00% |
| Cajado do Maestro | 0.20% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
General Tartaruga | tur_dun04 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Taco | 1.00% |
| União da Tribo | 0.50% |
| Bardiche[1] | 2.00% |
| Espada Imaterial | 1.00% |
| Machado de Combate[1] | 2.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Senhor dos Mortos | niflheim | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Taco | 1.00% |
| Bardiche[1] | 2.00% |
| Machado de Combate | 2.00% |
| Rondel | 0.50% |
| Anel[1] | 1.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Drácula | gef_dun02 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Capa do Marquês[1] | 2.00% |
| Cajado Esfíngico[1] | 0.20% |
| Balista[1] | 0.20% |
| Livro do Apocalipse | 3.00% |
| Anel[1] | 1.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Serpente Suprema | gon_dun03 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Capelo | 2.00% |
| Fogo Infernal | 3.00% |
| Gae Bolg[2] | 2.00% |
| Infiltrador[1] | 0.20% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Samurai Encarnado | ama_dun03 | 90m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Máscara do Sicário | 2.00% |
| Azoth | 3.00% |
| Masamune | 1.00% |
| Bisturi[3] | 0.20% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Amon Ra | moc_pryd06 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Tabua[1] | 3.00% |
| K. Espinheira Empoeirada[3] | 1.00% |
| Anel de Defesa | 2.00% |
| Coroa de Faraó | 2.00% |
| Velho Álbum de Cartas | 10.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Tao Gunka | beach_dun | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Capacete de Schallern[1] | 2.00% |
| Binóculos | 3.00% |
| Alaúde Oriental[2] | 0.20% |
| Jur[3] | 2.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
RSX-0806 | ein_dun02 | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Chave Inglesa | 3.00% |
| Rondel | 0.50% |
| Amarra Dupla[3] | 0.20% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Lady Branca | lou_dun03 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Diadema | 2.00% |
| Brasão de Seda Vermelha | 3.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Espadachim Egnigem | lhz_dun02 | 60m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Nagan | 2.00% |
| Espada Larga[2] | 5.00% |
| Schweizersabel[2] | 1.00% |
| Paletó[1] | 20.00% |
| Botas[1] | 20.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Vesper | jupe_core | 120m | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Luva de Combo[4] | 0.20% |
| Núcleo Vesper 01/02/03/04 | 2.00% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.07% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Lady Tanee | ayo_dun02 | 8h | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Balista[1] | 2.00% |
| Gakkung[2] | 20.00% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.10% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Lorde Seyren | lhz_dun03 | 120m | N/A |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Grevas[1] | 40% |
| Armo Legionária[1] | 30% |
| Caçadora de Dragões[2] | 5.00% |
| Executora[1] | 2.00% |
| Broca | 10.00% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.10% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Algoz Eremes | lhz_dun03 | 120m | N/A |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Jaqueta Brilhante[1] | 30.00% |
| Adaga Exorcista | 20.00% |
| Walgwanggum | 10.00% |
| Rugido Sangrento | 10.00% |
| Rondel | 10.00% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.10% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Mestre-ferreiro Howard | lhz_dun03 | 120m | N/A |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Vestimental Nobre | 30% |
| Machado Impetuoso | 10.00% |
| Mysteltain | 10.00% |
| Guilhotina | 10.00% |
| Byeollungum | 5.00% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.10% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Sacerdotisa Margaretha | lhz_dun03 | 120m | N/A |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Robe Donzela Celestial[1] | 30.00% |
| Fúria Insana | 10.00% |
| Diário do Sábio | 10.00% |
| Anel de Defesa | 20.00% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.10% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Atiradora Cecil | lhz_dun03 | 120m | N/A |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Adaga Sinistra | 15.00% |
| Sucsamad | 15.00% |
| Walgwanggum | 10.00% |
| Faca de Combate | 7.00% |
| Arco de Rudra | 10.00% |
| Asa de Dragão | 10.00% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.10% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Arquimaga Kathryne | lhz_dun03 | 120m | N/A |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Robe Donzela Celestial[1] | 30.00% |
| Jaqueta Brilhante[1] | 30.00% |
| B. do Sobrevivente[1] | 15% |
| Manto da Conjuração[1] | 5% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.10% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Sombra de Nidhogg | gef_dun03 | 12h | N/A |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Escama Vermelha-Escura | 100% |
| Arca do Tesouro | 100% |
| Ombreira[1] | 100% |
| Velho Álbum de Cartas | 30.00% |
| Galho Sangrento | 30.00% |
| Caixa de Equipamentos Especiais | 10.00% |
| Caixa de Armas Especiais | 10.00% |
| Pergaminho de Refinamento +7 | 0.50% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.40% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Detardeurus | cmd_fild03 | 4h | 0.02% |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Coquetel do Dragão | 10.00% |
| Coroa Adornada | 3% |
| Bardiche[1] | 3.00% |
| Lança Longa[2] | 0.20% |
| Caixa de Armas Especiais | 2.00% |
| Elunium & Oridecon Enriquecidos | 2.00% |

| Imagem | MVP | Local de Respawn | Tempo de Respawn | Drop de Carta |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Rainha Scaraba | gld_dun03 | 12h | N/A |
Drops Especiais:
| Item | Taxa |
|---|---|
| Graveto de Visco | 5.00% |
| União da Tribo | 5.00% |
| Pesadelo Maternal | 5.00% |
| Velho Álbum de Cartas | 30.00% |
| Galho Sangrento | 30.00% |
| Caixa de Equipamentos Especiais | 10.00% |
| Caixa de Armas Especiais | 10.00% |
| Pergaminho de Refinamento +7 | 0.50% |
| Pergaminho de Refinamento +9 | 0.40% |