Equipamentos endgame disponíveis por quests dentro do jogo!
Localização do NPC de Quests: /navi prontera 168 182


| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Máscara da Morte [1] | Topo e Meio | INT +4. MDEF +10. Conjuração variável -10%. | +7: Pós-conjuração -10%. / +8: DES/INT +4. / +9: Conjuração variável -10%. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Diadema | 1 | ![]() |
| 1x Livro do Apocalipse | 1 | ![]() |
| Elmo de Dullahan | 500 | ![]() |
| Ferradura em Chamas | 1000 | ![]() |
| Oridecon | 50 | ![]() |
| Carta Golem de Madeira | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Orelhas Felinas | Topo | CRIT +3. Esquiva +10. Dano crítico +10%. DEF -50%. Conjunto [Rabo de Gato Preto]: Dano crítico +10% adicional. | +6 ou mais: CRIT +5. / +7: ASPD +5%. / +8: AGI +5. / +9: Dano crítico +5%. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Chapéu Charmoso | 1 | ![]() |
| 1x Adaga Sinistra | 1 | ![]() |
| Chifre de Dokebi | 500 | ![]() |
| Olho de Gato | 200 | ![]() |
| Oridecon | 1 | ![]() |
| Carta Koko | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Tiara de Pluma [1] | Topo | Todos os atributos +2. Resist. a todas as propriedades +5%. Recupera 2% HP/1% SP a cada 10s. | +7: Resist. a todas propriedades +5%. / +8: Todos os atributos +2. / +9: Custo de SP -30%. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Capelo | 1 | ![]() |
| 1x Fogo Infernal | 1 | ![]() |
| Pena de Grand Peco | 300 | ![]() |
| Seda Macia | 200 | ![]() |
| Elunium | 30 | ![]() |
| Carta Ninfa Perversa | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Boina Alada | Topo | MDEF +1. Resist. a Human. +10%. | +7: Resist. a ATK a Distância +5%. / +8: MDEF +5. / +9: DES +4. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| Chapéu Fedorento | 1 | ![]() |
| Maçã de Guilherme Tell | 1 | ![]() |
| Ba Gua | 2 | ![]() |
| Carta Besouro-Ladrão | 1 | ![]() |
| Zeny | 1.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Coroa do Deus-Sol [1] | Topo | FOR +3, INT +2. Conjunto [Núcleo Vesper 02]: ATQ +10. | +7: ASPD +10%. / +8: STR/AGI+ 3. / +9: Precisão/ATQ +30. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| Ametista | 50 | ![]() |
| Coral | 300 | ![]() |
| Escama Vermelha-Escura | 3 | ![]() |
| 1x Elmo[1] | 1 | ![]() |
| 1x Coroa de Faraó | 1 | ![]() |
| Ouro | 50 | ![]() |
| Carta Dimik | 1 | ![]() |
| Zeny | 5.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Boné de Caveira [1] | Topo | MATK +2%. Refino +5: +3% MATK. Refino +6: +6% MATK. Conjunto [Bastão Arcano]: Custo de SP -20%. | +7: Pós-conjuração -10%. / +8: DES/INT +3. / +9: Ignora 10% DEFM Chefes. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Elmo de Osso[1] | 1 | ![]() |
| Garra de Grifo | 10 | ![]() |
| Crânio | 500 | ![]() |
| Língua | 300 | ![]() |
| Quartzo Rosa | 5 | ![]() |
| 1x Chapéu de Bathory | 1 | ![]() |
| Carta Sting | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Chifres Místicos de Bafomé | Topo | Resist. a Human. +12%. A cada 7 níveis de classe: ATQ +2. | +7: Resist. a Human. +3%. / +8: HP máx. +3%. / +9: DEF +2, MDEF +3. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Chifres Majestosos[0] | 1 | ![]() |
| 1x Chifres Majestosos[1] | 1 | ![]() |
| 1x Foice[0] | 1 | ![]() |
| Pedra Pome | 1000 | ![]() |
| Elunium | 30 | ![]() |
| Carta Bode | 1 | ![]() |
| Zeny | 5.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Chifres Majestosos Gigantes | Topo | ATK contra Human. +12%. A cada 7 níveis de classe: ATQ +2. | +7: ATK contra Human. +3%. / +8: HP máx. +3%. / +9: Ataque +15. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Chifres Majestosos[0] | 1 | ![]() |
| 1x Chifres Majestosos[1] | 1 | ![]() |
| 1x Foice[0] | 1 | ![]() |
| Chifre Diabólico | 1500 | ![]() |
| Oridecon | 30 | ![]() |
| Carta Bode | 1 | ![]() |
| Zeny | 5.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Chapéu de Bebê Dragão [1] | Topo | DES +2. Habilita "Ataque Duplo" nv. 5. Conjunto [Nucléo Vesper 03]: ASPD +2%. | +7: ASPD +3%. / +8: DES/AGI +2. / +9: Habilita "Ataque Duplo" nv. 10. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Coroa[0] | 1 | ![]() |
| 1x Adaga do Algoz[0] | 1 | ![]() |
| Cauda de Dragão | 500 | ![]() |
| Pequena Asa Maligna | 300 | ![]() |
| Oridecon | 50 | ![]() |
| Carta Petite | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Chapéu de Rideword [1] | Topo | 5% chance de 8% ATK em HP. 1% chance de 4% ATK em SP. Drena 10 HP a cada 5s. | +7: Pós-conjuração -10%. / +8: HP máx. +3%. / +9: ATK +10%. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Chifres Pontudos[0] | 1 | ![]() |
| 1x Zweihander[0] | 1 | ![]() |
| Página Deteriorada | 400 | ![]() |
| Velho Grimório | 300 | ![]() |
| Oridecon | 30 | ![]() |
| Carta Rideword | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Lendárias Asas de Demônio [1] | Topo | Chance de Maldição ao ser atacado. SP Máx. +120. Conjunto [Nucléo Vesper 01]: SP máx. +3%. | +7: FOR/DES +2. / +8: Max SP +40. / +9: ATK em Grande +10%. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Coroa Menor[0] | 1 | ![]() |
| 1x Gungnir[0] | 1 | ![]() |
| Pequeno Chifre Maligno | 1000 | ![]() |
| Mão Divina | 10 | ![]() |
| Asas de Demônio | 1 | ![]() |
| Oridecon | 30 | ![]() |
| Carta Deviruchi | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Elmo de Anubis | Topo | Não pode ser refinado. Cura recebida +10%. Pós-conjuração -10%. Resist. a Chefes +10%. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Peça Dourada[0] | 1 | ![]() |
| 1x Maça de Ouro[0] | 1 | ![]() |
| Cabelo Horrendo | 300 | ![]() |
| Asas de Anjo | 1 | ![]() |
| Oridecon | 30 | ![]() |
| Elunium | 30 | ![]() |
| Carta Múmia | 1 | ![]() |
| Zeny | 2.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Máscara de Onça-Pintada [1] | Topo, Meio, Baixo | Habilita [Grito de Guerra] nv. 1. ([Grito de Guerra]: FOR +4, ATQ +20). | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Coroa de Macaco[0] | 1 | ![]() |
| 1x Espada Orc[0] | 1 | ![]() |
| Pele de Leopardo | 300 | ![]() |
| Folha de Figo | 200 | ![]() |
| Oridecon | 30 | ![]() |
| Carta Gato de Folha | 1 | ![]() |
| Zeny | 2.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Chapéu Formoso [1] | Topo | ASPD +10%. Conjunto [Núcleo Vesper 04]: DES +1. | +7: Pós-conjuração -10%. / +8: DES/AGI +3. / +9: ATQ Físico a Distância +10%. |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Chapéu de Corsário | 1 | ![]() |
| 1x Cutelo | 1 | ![]() |
| Vento Bruto | 30 | ![]() |
| Pena de Harpia | 300 | ![]() |
| Oridecon | 30 | ![]() |
| Carta Esqueleto Pirata | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Rubor de Batalha | Meio | Resist. a Human. +3%. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Brasão de Seda Vermelha | 1 | ![]() |
| 1x Candura | 1 | ![]() |
| Coração Flamejante | 50 | ![]() |
| Palito de Fósforo | 5 | ![]() |
| Elunium | 30 | ![]() |
| Carta Senhora Orc | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Óculos Escuros [1] | Meio | Sem efeitos base listados. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Masamune | 1 | ![]() |
| 1x Taco | 1 | ![]() |
| 1x Walgwanggum | 1 | ![]() |
| 1x União da Tribo | 1 | ![]() |
| 1x Pesadelo Maternal | 1 | ![]() |
| 1x Graveto de Visco | 1 | ![]() |
| Zeny | 30.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Espírito Olímpico | Meio | FOR +2. Precisão +15. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Máscara Assustadora | 1 | ![]() |
| 1x Sucsamad | 1 | ![]() |
| Pó de Bolor | 700 | ![]() |
| Uniforme Velho de Presidiário | 400 | ![]() |
| Venda Sombria | 1 | ![]() |
| Emperium | 5 | ![]() |
| Carta Encouraçado | 1 | ![]() |
| Zeny | 5.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Olhos Biônicos | Meio | DES +1. ATK +3%. MATK +3%. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Coroa Adornada | 1 | ![]() |
| 1x Tábula | 1 | ![]() |
| Pedaço de Metal | 1000 | ![]() |
| Estilingue | 500 | ![]() |
| Binóculos | 1 | ![]() |
| Carta Rybio | 1 | ![]() |
| Zeny | 5.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Máscara Colorida | Baixo | ATQM +1%. MDEF +2. INT +1. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Faixa Fantasma | 1 | ![]() |
| 1x Nagan | 1 | ![]() |
| Escama Brilhante | 500 | ![]() |
| Natureza Grandiosa | 50 | ![]() |
| Elunium | 30 | ![]() |
| Carta Cookie Natalino | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Peixe Fresco | Baixo | Regeneração de HP de Peixe Fresco +35%. 5% chance de derrubar Peixe Fresco ao derrotar. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Capacete de Schallern[1] | 1 | ![]() |
| 1x Chave Inglesa | 1 | ![]() |
| Peixe Podre | 5 | ![]() |
| Gelo Místico | 50 | ![]() |
| Oridecon | 30 | ![]() |
| Carta Peixe-Espada | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Máscara do Fugitivo | Baixo | ATQ +15. Se Arruaceiro/Evolução: Habilita [Malandragem] nv. 1. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Máscara do Sicário | 1 | ![]() |
| 1x Azoth | 1 | ![]() |
| Máscara Ninja | 300 | ![]() |
| Cachecol Vermelho | 200 | ![]() |
| Oridecon | 30 | ![]() |
| Carta Mascarado | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Trevo de Quatro Folhas | Baixo | DES +1. Resist. a Human. +2%. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Coroa do Líder | 1 | ![]() |
| 1x Machado Sangrento | 1 | ![]() |
| Palha | 1000 | ![]() |
| Trevo de 4 Folhas | 5 | ![]() |
| Elunium | 30 | ![]() |
| Carta Artilheiro Wootan | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Antique Pipe | Baixo | VIT +1. Resist. a Human. +3%. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Cachimbo | 1 | ![]() |
| 1x Língua de Fogo | 1 | ![]() |
| Rosa Eterna | 30 | ![]() |
| Coração Incandescente | 500 | ![]() |
| Elunium | 30 | ![]() |
| Carta Guerreiro Wootan | 1 | ![]() |
| Zeny | 5.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Anel Glorioso | Acessório | HP máx. +300. Efetividade de cura +5%. ASPD +5%. Conjuração variável -3%. Resist. a Água/Vento/Terra/Fogo +10%. Conjunto [Anel de Defesa]: Def/DefM +3, Efetividade de cura +15%. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| Moscovita | 15 | ![]() |
| Piroxênio | 15 | ![]() |
| Flogopita | 15 | ![]() |
| Biotita | 15 | ![]() |
| Citrina | 15 | ![]() |
| Ágata | 10 | ![]() |
| Zeny | 20.000.000 | ![]() |

| Imagem | Nome do Equipamento | Slot | Efeitos Base | Efeitos de Refino |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Rabo de Gato Preto | Acessório | CRIT +7. Velocidade de ataque +3%. | N/A |
| Ingrediente | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|
| 1x Cartola | 1 | ![]() |
| 1x Alfanje de Gelo | 1 | ![]() |
| Boneco de Gato Preto | 300 | ![]() |
| Carretel | 200 | ![]() |
| Oridecon | 30 | ![]() |
| Carta Esqueleto | 1 | ![]() |
| Zeny | 3.000.000 | ![]() |